Calcula al momento el precio aproximado de tu taxi desde Sant Joan Despí al aeropuerto T1 y T2, a Sants, a Barcelona o a cualquier pueblo del Baix Llobregat.
Elige el destino y cuándo viajas. Te damos el precio aproximado desde Sant Joan Despí con la tarifa oficial del AMB 2026.
Con la app de Baix Taxi sabes cuánto vas a pagar antes de viajar. Reserva tu taxi en Sant Joan Despí en un minuto, sin llamadas y sin sorpresas.
Calculados con la tarifa oficial del AMB 2026. Al aeropuerto incluye el suplemento de 4,60 €. El precio de vuelta es el mismo.
| Trayecto | Distancia | Tiempo | Laborable día (T-1) | Noche y festivos (T-2) |
|---|---|---|---|---|
| Sant Joan Despí → Aeropuerto Terminal 1 (T1) | 14 km | 10-15 min | 26-30 € | 30-35 € |
| Sant Joan Despí → Aeropuerto Terminal 2 (T2) | 14 km | 10-15 min | 26-30 € | 30-35 € |
| Sant Joan Despí → Estación de Barcelona Sants | 13 km | 15-20 min | 20-23 € | 24-28 € |
| Sant Joan Despí → Barcelona centro (Pl. Catalunya) | 13 km | 20-30 min | 20-23 € | 24-28 € |
| Sant Joan Despí → Puerto de Barcelona (cruceros) | 16 km | 20-30 min | 24-28 € | 29-33 € |
| Sant Joan Despí → Hospital Moisès Broggi | 2 km | 5 min | 5-7 € | 6-7 € |
| Sant Joan Despí → Hospital de Bellvitge | 6 km | 10-15 min | 10-13 € | 12-15 € |
| Sant Joan Despí → L'Hospitalet centro | 7 km | 12-15 min | 12-14 € | 14-17 € |
| Sant Joan Despí → Cornellà de Llobregat | 3 km | 5-8 min | 6-8 € | 7-9 € |
| Sant Joan Despí → Esplugues de Llobregat | 5 km | 10 min | 9-11 € | 11-13 € |
| Sant Joan Despí → Sant Feliu de Llobregat | 4 km | 8-10 min | 8-10 € | 9-11 € |
| Sant Joan Despí → Sant Just Desvern | 4 km | 8-10 min | 8-10 € | 9-11 € |
Precios orientativos. Pueden variar con el tráfico, la ruta y el tiempo de espera.
Sant Joan Despí está dentro del Área Metropolitana de Barcelona. Estas son las tarifas que marca el taxímetro.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Bajada de bandera | 2,80 € |
| Kilómetro tarifa T-1 (laborables de 8:00 a 20:00) | 1,35 €/km |
| Kilómetro tarifa T-2 (de 20:00 a 8:00, sábados, domingos y festivos) | 1,66 €/km |
| Hora de espera o tráfico lento | 27,75 €/h |
| Suplemento aeropuerto T1 y T2 (salida o llegada) | 4,60 € |
Algunos días especiales (como Nochebuena o Nochevieja) pueden tener tarifa propia. Fuera del área metropolitana se aplica la tarifa interurbana. Pago en efectivo o con tarjeta.
De día, en laborables, unos 26-30 € aproximadamente, a la T1 o a la T2. De noche, fines de semana y festivos (tarifa T-2), unos 30-35 €. Incluye el suplemento de aeropuerto de 4,60 €.
De 10 a 15 minutos, según el tráfico y la terminal (T1 o T2).
La tarifa oficial del Área Metropolitana de Barcelona (AMB): bajada de bandera 2,80 €, 1,35 €/km en tarifa T-1 y 1,66 €/km en tarifa T-2, más 4,60 € de suplemento si el viaje empieza o acaba en el aeropuerto.
No, es aproximado. El precio final lo marca el taxímetro y depende del tráfico, la ruta y el tiempo de espera. Si quieres un precio cerrado, reserva con la app a precio fijo.
Sí. Con la app de Baix Taxi marcas precio fijo y ves el precio antes de reservar. También puedes llamar al 93 375 55 55.